歴代選手成績

≪M's FAMILYの選手≫
                                                 HOME

記録 】    ドイツ式ポイント制 BEST60    シンクレア BEST60


シンクレアランキング

BEST60


※わかる限りの大会結果です。これ以上の記録があるかもしれません。

計算式:トータル(スナッチ+C&ジャーク)×シンクレア係数=得点

 シンクレア係数は体重がわからないので階級の数字で係数を出してあります。正確ではありません。
 尚、+105、+108、+110はすべて115の数字で係数を出してあります。


順位 氏   名 階級 トータル 年/月/日 大   会   名 得  点
1 砂 岡 良 治 82.5 370.0 1988/06/22  第48回全日本選手権大会 445.655010
2 池 畑 大 59 297.5 1996/07/21  第26回オリンピック競技大会(アトランタ) 444.974320
3 池 畑 大 62 300.0 2000/09/17  第27回オリンピック競技大会(シドニー) 432.310500
4 池 畑 大 64 305.0 1996/05/11  第26回オリンピック競技大会日本代表選手壮行競技会 429.569320
5 吉 本 久 也 105 390.0 1999/11/28  第70回世界選手権大会 423.041190
6 吉 本 久 也 +105 400.0 2000/06/25  第60回全日本選手権大会 421.737200
7 西 本 宣 充 99 377.5 1996/04/08  第28回アジア選手権大会 418.427418
8 堀 越 典 昭 70 315.0 1995/11/20  第67回世界選手権大会 417.560220
9 平 井 一 正 67.5 307.5 1978/06/24  第38回全日本選手権大会 417.473070
10 水 野 英 郎 76 330.0 1993/10/26  第48回国民体育大会 415.928370
11 砂 岡 良 治 90 360.0 1985/06/16  1985年日中友好大会 415.481040
12 岩 崎 宇 信 +105 392.5 2004/05/09  第64回全日本選手権大会 413.829628
13 池 畑 大 56 265.0 1992/11/04  1992年日中友好大会 413.008330
14 橘 典 人 64 292.5 1995/10/16  第50回国民体育大会大会 411.964020
15 西 本 宣 充 100 372.5 1992/08/02  第25回オリンピック競技大会(バルセロナ) 411.289915
16 吉 本 久 也 108 382.5 1997/12/14  第68回世界選手権大会 411.005048
17 橘 典 人 62 285.0 2000/06/23  第60回全日本選手権大会 410.694975
18 池 畑 大 69 305.0 2000/06/23  第60回全日本選手権大会 408.096405
19 吉 本 久 也 +108 385.0 1995/04/11  1995インターナショナルフレンドシップトーナメント 405.922055
20 納 富 俊 行 54 252.5 1997/08/28  1997インターナショナルフレンドシップトーナメント 405.450360
21 山 田 政 晴 56 260.0 2001/05/20  第3回東アジア競技大会 405.215720
22 橘 典 人 60 272.5 1993/ /  第13回全日本Jr選手権大会 402.388760
23 竹 田 貢 67.5 295.0 1992/11/7  第29回全日本社会人選手権大会 400.502620
24 三 宅 敏 博 77 320.0 2001/06/23  第61回全日本選手権大会 400.287040
25 渡 辺 博 52 240.0 1992/10/04  第47回国民体育大会 397.911600
26 杉 山 崇 82.5 330.0 1991/10/15  第46回国民体育大会大会 397.476090
27 渡 辺 博 56 255.0 1992/06/23  第52回全日本選手権大会 397.423110
28 西 川 智 之 100 357.5 1992/11/8  第29回全日本社会人選手権大会 394.727905
29 藤 枝 勇 一 70 297.5 1996/06/14  第56回全日本選手権大会 394.362430
30 田 頭 弘 穀 56 252.5 2000/09/16  第27回オリンピック競技大会(シドニー) 393.526805
順位 氏   名 階級 トータル 年/月/日 大   会   名 得  点
31 杉 山 崇 83 327.5 1994/06/23  第54回全日本選手権大会 393.226303
32 青 木 延 明 +105 372.5 1998/11/23  第35回全日本社会人選手権大会 392.742768
33 堀 越 典 昭 69 292.5 1999/11/22  第36回全日本社会人選手権大会 391.371143
34 桐 原 正 仁 64 277.5 1996/06/13  第56回全日本選手権大会 390.837660
35 今 村 俊 雄 62 270.0 2004/8/16  第28回オリンピック競技大会(アテネ) 389.079450
36 水 野 英 郎 75 305.0 1991/10/15  第46回国民体育大会 387.423810
37 納 富 俊 行 56 247.5 1998/06/12  第58回全日本選手権大会 385.734195
38 比 嘉 敏 彦 94 340.0 2000/06/25  第60回全日本選手権大会 384.913320
39 比 嘉 敏 彦 91 335.0 1994/06/23  第54回全日本選手権大会 384.689880
40 藤 枝 勇 一 77 307.5 1999/6/12  第59回全日本選手権大会 384.650828
41 比 嘉 敏 彦 99 345.0 1996/06/15  第56回全日本選手権大会 382.403865
42 稲 垣 英 二 91 332.5 1995/10/17  第50回国民体育大会大会 381.819060
43 田 頭 弘 穀 54 237.5 1996/06/13  第56回全日本選手権大会 381.364200
44 藤 枝 勇 一 75 300.0 1992/11/7  第29回全日本社会人選手権大会 381.072600
45 木 曽 川 章 85 320.0 2001/10/16  第56回国民体育大会大会 379.586880
46 青 木 延 明 +108 360.0 1997/11/24  第34回全日本社会人選手権大会 379.563480
47 稲 垣 英 二 94 335.0 1998/11/23  第35回全日本社会人選手権大会 379.252830
48 三 宅 敏 博 76 300.0 1997/06/28  第57回全日本選手権大会 378.116700
48 藤 枝 勇 一 76 300.0 1996/10/15  第51回国民体育大会大会 378.116700
50 渡 部 靖 70 285.0 1993/07/19  第53回全日本選手権大会 377.792580
51 納 富 俊 行 59 252.5 1996/11/22  第33回全日本社会人選手権大会 377.667280
52 樋 口 忠 之 +105 357.5 2002/11/24  第39回全日本社会人選手権大会 376.927623
53 西 川 智 之 99 340.0 1993/07/21  第53回全日本選手権大会 376.861780
54 浅 田 浩 伸 108 350.0 1996/10/16  第51回国民体育大会大会 376.083050
55 堀 越 典 昭 76 297.5 1996/11/23  第33回全日本社会人選手権大会 374.965728
56 稲 垣 英 二 105 345.0 2002/05/27  第62回全日本選手権大会 374.228745
57 富 樫 嘉 文 +110 352.5 1989/11/19  1989年日中友好大会 371.655908
58 影 山 博 文 76 292.5 1994/11/19  第31回全日本社会人選手権大会 368.663783
59 磯 村 賢 一 76 287.5 1996/06/14  第56回全日本選手権大会 362.361838
60 岩 崎 宇 信 105 332.5 1998/06/14  第58回全日本選手権大会 360.669733

↑ PAGETOP


M's FAMILY OFFICIAL SITE
ms-family2001.com