M's FAMILY Weightlifting '10RANKING

HERCULES(男子)

-94kg-                                           

トータル
順位 氏  名 体重 スナッチ ジャーク トータル 大   会   名
平岡 勇輝 93.96 156 195 351 第78回世界選手権大会
2 吉岡 祐司 93.76 160 187 347 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(成年の部)
3 川畑 源大 91.66 150 193 343 第70回全日本選手権大会
4 河原 祐輔 92.14 152 176 328 第56回全日本大学対抗選手権大会
5 小笠原 伸吾 92.08 140 173 313 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(成年の部)
6 水田 理 91.94 135 174 309 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(成年の部)
7 平原 孝人 86.20 136 167 303 第38回東日本大学対抗選手権大会
8 衛藤 靖弘 93.30 137 166 303 第38回東日本大学対抗選手権大会
9 湊 信彦 93.76 137 166 303 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(成年の部)
10 芦渡 翔 92.66 129 169 298 第56回全日本大学対抗選手権大会
11 知念 辰吾 89.78 135 162 297 第47回全日本社会人選手権大会
12 加藤 温恭 93.02 130 165 295 第38回東日本大学対抗選手権大会
13 島田 賢作 89.70 128 166 294 第50回西日本学生選手権大会
14 大村 祐之 91.60 125 166 291 第7回全日本学生選抜大会
15 遠藤 裕輝 85.88 135 155 290 第47回全日本社会人選手権大会
16 高田 侑弥 90.98 127 163 290 第7回全日本学生選抜大会
17 武井 大貴 93.28 128 160 288 第56回全日本大学対抗選手権大会
18 三原 真吾 93.30 124 163 287 第56回全日本大学対抗選手権大会
19 中山 貴憲 90.06 135 148 283 第56回全日本学生個人選手権大会
20 高橋 基 87.92 125 156 281 第47回全日本社会人選手権大会
21 本間 章吾 91.66 123 155 278 第55回全日本学生新人選手権大会
22 多和田 眞史 93.00 125 153 278 第56回全日本大学対抗(2部)選手権大会
23 坂本 博伸 90.00 130 145 275 第30回全日本ジュニア選手権大会
24 濱田 純 88.80 120 153 273 第50回西日本学生選手権大会
25 遠藤 圭輔 93.32 117 155 272 第34回東日本学生個人選手権大会
26 松原 寛佳 93.32 118 152 270 第56回全日本学生個人選手権大会
27 浜田 幸一 90.88 116 151 267 第50回西日本学生選手権大会
28 松本 英将 92.66 116 151 267 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(成年の部)
29 三浦 宏也 85.02 116 150 266 第56回全日本大学対抗選手権大会
30 竹内 陽祐 92.96 113 153 266 第56回全日本学生個人選手権大会
31 藤原 裕平 87.46 120 145 265 第50回西日本学生選手権大会
32 清水 涼太 91.26 120 145 265 第34回東日本学生個人選手権大会
33 吉田 大祐 92.38 115 150 265 第30回全日本ジュニア選手権大会
34 古谷 竜彦 89.34 118 146 264 第47回全日本社会人選手権大会
35 籠谷 拓 93.98 118 145 263 第30回全日本ジュニア選手権大会
36 森 大一 89.26 116 145 261 第28回全日本マスターズ選手権大会(M35)
37 長岡 一幸 90.42 115 145 260 第30回全日本ジュニア選手権大会
38 吉岡 史生 93.40 120 140 260 第47回全日本社会人選手権大会
39 大井 雅浩 91.38 114 145 259 平成22年度全国高等学校総合体育大会
40 津波 雄二郎 86.42 113 145 258 第38回東日本大学対抗選手権大会
41 大森 大生 91.52 116 142 258 平成22年度全国高等学校総合体育大会
42 浅井 幸洋 93.62 118 140 258 第28回全日本マスターズ選手権大会(M40)
43 畠山 桂 93.48 112 145 257 平成22年度全国高等学校総合体育大会
44 水牧 真也 90.64 111 145 256 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
45 茶山 幹仁 89.86 117 138 255 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(成年の部)
46 本多 正典 91.38 114 141 255 第34回東日本学生個人選手権大会
47 永田 大介(高三) 93.30 112 143 255 第30回全日本ジュニア選手権大会
48 金澤 伸安 93.62 115 140 255 第56回全日本大学対抗(2部)選手権大会
49 後藤 清隆 93.70 113 141 254 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
50 須田 真 93.54 108 145 253 第50回西日本学生選手権大会
51 柴田 幸大 91.46 114 137 251 第30回全日本ジュニア選手権大会
52 柳川 真史 87.12 110 140 250 第50回西日本学生選手権大会
53 水谷 一人 90.64 120 130 250 第28回全日本マスターズ選手権大会(M40)
54 永田 大介(大一) 93.28 110 140 250 第34回東日本学生個人選手権大会
55 渡邊 憲人 86.84 113 134 247 平成22年度全国高等学校総合体育大会
56 戸松 大 92.18 107 140 247 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
57 松永 伸二 91.26 110 135 245 第50回西日本学生選手権大会
58 鹿野 満 93.66 110 135 245 第47回全日本社会人選手権大会
59 山田 将 92.98 107 135 242 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
60 井上 和紀 85.72 108 133 241 平成22年度全国高等学校総合体育大会
61 柳原 彰人 90.54 106 133 239 平成22年度全国高等学校総合体育大会
62 松原 勇太 89.12 103 135 238 第50回西日本学生選手権大会
63 吉田 凌也 92.90 106 132 238 平成22年度全国高等学校総合体育大会
64 西村 圭陽 86.24 105 132 237 平成22年度全国高等学校総合体育大会
65 小斎 和哉 92.44 100 135 235 第47回全日本社会人選手権大会
66 松本 太志 92.46 103 132 235 第47回全日本社会人選手権大会
67 欠戸 泰博 85.46 99 133 232 第50回西日本学生選手権大会
68 西山 清幸 89.48 100 130 230 第47回全日本社会人選手権大会
69 北川 翔太 93.70 100 130 230 第56回全日本大学対抗(2部)選手権大会
70 幾島 稔 93.90 105 125 230 第28回全日本マスターズ選手権大会(M40)
五十嵐 肇 91.08 101 128 229 第47回全日本社会人選手権大会
岡田 龍志 91.84 103 126 229 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
佐藤 周樹 93.44 103 125 228 第47回全日本社会人選手権大会
古川 周平 92.22 97 123 220 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
藤井 将司 92.10 96 123 219 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
中村 猛 88.24 96 118 214 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
青木 延明 93.88 95 117 212 第47回全日本社会人選手権大会
瀬谷 直大 87.96 90 120 210 第47回全日本社会人選手権大会
武内 隆人 88.60 95 110 205 第47回全日本社会人選手権大会


 

スナッチ
順位 氏  名 体重 スナッチ 大   会   名
吉岡 祐司 93.76 160 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(成年の部)
2 川畑 源大 93.22 157 近畿ブロック大会
3 平岡 勇輝 93.96 156 第78回世界選手権大会
4 河原 祐輔 92.14 152 第56回全日本大学対抗選手権大会
5 小笠原 伸吾 92.00 140 第70回全日本選手権大会
6 衛藤 靖弘 93.30 137 第38回東日本大学対抗選手権大会
7 湊 信彦 93.76 137 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(成年の部)
8 平原 孝人 86.20 136 第38回東日本大学対抗選手権大会
9 遠藤 裕輝 85.88 135 第47回全日本社会人選手権大会
10 知念 辰吾 89.78 135 第47回全日本社会人選手権大会
11 中山 貴憲 90.06 135 第56回全日本学生個人選手権大会
12 水田 理 91.94 135 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(成年の部)
13 加藤 温恭 93.60 131 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(成年の部)
14 坂本 博伸 90.00 130 第30回全日本ジュニア選手権大会
15 芦渡 翔 92.66 129 第56回全日本大学対抗選手権大会
16 大村 祐之 92.84 129 第56回全日本大学対抗選手権大会
17 島田 賢作 89.70 128 第50回西日本学生選手権大会
18 武井 大貴 91.62 128 第56回全日本学生個人選手権大会
19 高田 侑弥 90.86 127 第38回東日本大学対抗選手権大会
20 高橋 基 87.92 125 第47回全日本社会人選手権大会
21 多和田 眞史 90.18 125 第30回全日本ジュニア選手権大会
22 三原 真吾 93.30 124 第56回全日本大学対抗選手権大会
23 本間 章吾 91.66 123 第55回全日本学生新人選手権大会
24 藤原 裕平 87.46 120 第50回西日本学生選手権大会
25 濱田 純 88.80 120 第50回西日本学生選手権大会
26 水谷 一人 90.64 120 第28回全日本マスターズ選手権大会(M40)
27 清水 涼太 91.26 120 第34回東日本学生個人選手権大会
28 吉岡 史生 93.40 120 第47回全日本社会人選手権大会
29 古谷 竜彦 89.34 118 第47回全日本社会人選手権大会
30 松原 寛佳 93.32 118 第56回全日本学生個人選手権大会
31 浅井 幸洋 93.62 118 第28回全日本マスターズ選手権大会(M40)
32 籠谷 拓 93.98 118 第30回全日本ジュニア選手権大会
33 茶山 幹仁 89.86 117 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(成年の部)
34 竹内 陽祐 92.88 117 第56回全日本大学対抗選手権大会
35 遠藤 圭輔 93.32 117 第34回東日本学生個人選手権大会
36 三浦 宏也 85.02 116 第56回全日本大学対抗選手権大会
37 森 大一 89.26 116 第28回全日本マスターズ選手権大会(M35)
38 浜田 幸一 90.88 116 第50回西日本学生選手権大会
39 大森 大生 91.52 116 平成22年度全国高等学校総合体育大会
40 松本 英将 92.66 116 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(成年の部)
41 長岡 一幸 90.42 115 第30回全日本ジュニア選手権大会
42 吉田 大祐 92.38 115 第30回全日本ジュニア選手権大会
43 金澤 伸安 93.62 115 第56回全日本大学対抗(2部)選手権大会
44 本多 正典 91.38 114 第34回東日本学生個人選手権大会
45 大井 雅浩 91.38 114 平成22年度全国高等学校総合体育大会
46 柴田 幸大 91.46 114 第30回全日本ジュニア選手権大会
47 津波 雄二郎 86.42 113 第38回東日本大学対抗選手権大会
48 渡邊 憲人 86.84 113 平成22年度全国高等学校総合体育大会
49 後藤 清隆 92.40 113 平成22年度全国高等学校総合体育大会
50 永田 大介(高三) 93.30 112 第30回全日本ジュニア選手権大会
51 畠山 桂 93.48 112 平成22年度全国高等学校総合体育大会
52 水牧 真也 90.64 111 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
53 柳川 真史 87.12 110 第50回西日本学生選手権大会
54 松永 伸二 91.26 110 第50回西日本学生選手権大会
55 永田 大介(大一) 93.28 110 第34回東日本学生個人選手権大会
56 鹿野 満 93.66 110 第47回全日本社会人選手権大会
57 井上 和紀 85.72 108 平成22年度全国高等学校総合体育大会
58 須田 真 93.54 108 第50回西日本学生選手権大会
59 戸松 大 92.18 107 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
60 山田 将 92.98 107 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
61 柳原 彰人 90.54 106 平成22年度全国高等学校総合体育大会
62 吉田 凌也 92.90 106 平成22年度全国高等学校総合体育大会
63 西村 圭陽 86.24 105 平成22年度全国高等学校総合体育大会
64 幾島 稔 93.90 105 第28回全日本マスターズ選手権大会(M40)
65 松原 勇太 89.12 103 第50回西日本学生選手権大会
66 岡田 龍志 91.84 103 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
67 松本 太志 92.46 103 第47回全日本社会人選手権大会
68 佐藤 周樹 93.44 103 第47回全日本社会人選手権大会
69 五十嵐 肇 91.08 101 第47回全日本社会人選手権大会
70 西山 清幸 89.48 100 第47回全日本社会人選手権大会
- 小斎 和哉 92.44 100 第47回全日本社会人選手権大会
- 北川 翔太 93.70 100 第56回全日本大学対抗(2部)選手権大会
- 欠戸 泰博 85.46 99 第50回西日本学生選手権大会
- 古川 周平 92.22 97 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
- 中村 猛 88.24 96 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
- 藤井 将司 92.10 96 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
- 武内 隆人 88.60 95 第47回全日本社会人選手権大会
- 青木 延明 93.88 95 第47回全日本社会人選手権大会
- 瀬谷 直大 87.96 90 第47回全日本社会人選手権大会

 

クリーン&ジャーク
順位 氏  名 体重 ジャーク 大   会   名
平岡 勇輝 93.96 195 第78回世界選手権大会
2 川畑 源大 91.66 193 第70回全日本選手権大会
3 吉岡 祐司 93.76 187 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(成年の部)
4 河原 祐輔 92.14 176 第56回全日本大学対抗選手権大会
5 水田 理 91.94 174 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(成年の部)
6 小笠原 伸吾 92.08 173 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(成年の部)
7 芦渡 翔 93.34 172 第38回東日本大学対抗選手権大会
8 平原 孝人 86.20 167 第38回東日本大学対抗選手権大会
9 高田 侑弥 89.58 166 第56回全日本大学対抗選手権大会
10 島田 賢作 89.70 166 第50回西日本学生選手権大会
11 大村 祐之 91.60 166 第7回全日本学生選抜大会
12 衛藤 靖弘 93.30 166 第38回東日本大学対抗選手権大会
13 湊 信彦 93.50 166 第47回全日本社会人選手権大会
14 加藤 温恭 93.02 165 第38回東日本大学対抗選手権大会
15 三原 真吾 93.30 163 第56回全日本大学対抗選手権大会
16 知念 辰吾 89.78 162 第47回全日本社会人選手権大会
17 武井 大貴 93.28 160 第56回全日本大学対抗選手権大会
18 高橋 基 87.92 156 第47回全日本社会人選手権大会
19 遠藤 裕輝 85.88 155 第47回全日本社会人選手権大会
20 本間 章吾 91.66 155 第55回全日本学生新人選手権大会
21 遠藤 圭輔 93.32 155 第34回東日本学生個人選手権大会
22 濱田 純 88.80 153 第50回西日本学生選手権大会
23 多和田 眞史 92.62 153 第50回西日本学生選手権大会
24 竹内 陽祐 92.96 153 第56回全日本学生個人選手権大会
25 松原 寛佳 93.32 152 第56回全日本学生個人選手権大会
26 浜田 幸一 90.88 151 第50回西日本学生選手権大会
27 松本 英将 92.66 151 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(成年の部)
28 三浦 宏也 85.02 150 第56回全日本大学対抗選手権大会
29 吉田 大祐 92.38 150 第30回全日本ジュニア選手権大会
30 中山 貴憲 90.06 148 第56回全日本学生個人選手権大会
31 古谷 竜彦 89.34 146 第47回全日本社会人選手権大会
32 大井 雅浩 92.52 146 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
33 津波 雄二郎 86.42 145 第38回東日本大学対抗選手権大会
34 藤原 裕平 87.46 145 第50回西日本学生選手権大会
35 森 大一 89.26 145 第28回全日本マスターズ選手権大会(M35)
36 坂本 博伸 90.00 145 第30回全日本ジュニア選手権大会
37 長岡 一幸 90.42 145 第30回全日本ジュニア選手権大会
38 水牧 真也 90.64 145 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
39 清水 涼太 91.26 145 第34回東日本学生個人選手権大会
40 畠山 桂 93.48 145 平成22年度全国高等学校総合体育大会
41 須田 真 93.54 145 第50回西日本学生選手権大会
42 籠谷 拓 93.98 145 第30回全日本ジュニア選手権大会
43 永田 大介(高三) 93.30 143 第30回全日本ジュニア選手権大会
44 大森 大生 91.52 142 平成22年度全国高等学校総合体育大会
45 本多 正典 91.38 141 第34回東日本学生個人選手権大会
46 後藤 清隆 93.70 141 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
47 柳川 真史 87.12 140 第50回西日本学生選手権大会
48 戸松 大 92.18 140 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
49 浅井 幸洋 92.62 140 第47回全日本社会人選手権大会
50 永田 大介(大一) 93.28 140 第34回東日本学生個人選手権大会
51 吉岡 史生 93.40 140 第47回全日本社会人選手権大会
52 金澤 伸安 93.62 140 第56回全日本大学対抗(2部)選手権大会
53 茶山 幹仁 89.86 138 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(成年の部)
54 柴田 幸大 91.46 137 第30回全日本ジュニア選手権大会
55 松原 勇太 89.12 135 第50回西日本学生選手権大会
56 松永 伸二 91.26 135 第50回西日本学生選手権大会
57 小斎 和哉 92.44 135 第47回全日本社会人選手権大会
58 山田 将 92.98 135 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
59 鹿野 満 93.66 135 第47回全日本社会人選手権大会
60 渡邊 憲人 86.84 134 平成22年度全国高等学校総合体育大会
61 欠戸 泰博 85.46 133 第50回西日本学生選手権大会
62 井上 和紀 85.72 133 平成22年度全国高等学校総合体育大会
63 柳原 彰人 90.54 133 平成22年度全国高等学校総合体育大会
64 西村 圭陽 86.24 132 平成22年度全国高等学校総合体育大会
65 松本 太志 92.46 132 第47回全日本社会人選手権大会
66 吉田 凌也 92.90 132 平成22年度全国高等学校総合体育大会
67 西山 清幸 89.48 130 第47回全日本社会人選手権大会
68 水谷 一人 90.64 130 第28回全日本マスターズ選手権大会(M40)
69 北川 翔太 93.70 130 第56回全日本大学対抗(2部)選手権大会
70 五十嵐 肇 91.08 128 第47回全日本社会人選手権大会
- 岡田 龍志 91.84 126 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
- 佐藤 周樹 93.44 125 第47回全日本社会人選手権大会
- 幾島 稔 93.90 125 第28回全日本マスターズ選手権大会(M40)
- 藤井 将司 92.10 123 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
- 古川 周平 92.22 123 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
- 瀬谷 直大 87.96 120 第47回全日本社会人選手権大会
- 中村 猛 88.24 118 第65回国民体育大会「ゆめ半島千葉国体」(少年の部)
- 青木 延明 93.88 117 第47回全日本社会人選手権大会
- 武内 隆人 88.60 110 第47回全日本社会人選手権大会

 

 M's FAMILY '10RANKING