to '09RANKING
【SNATCH】                                                     .
順位 氏  名 体重 スナッチ 大   会   名
1 吉岡祐司 90.24 156 第46回全日本社会人選手権大会
2 川畑源大 91.76 150 第46回全日本社会人選手権大会
3 平岡勇輝 93.72 150 第69回全日本選手権大会
4 小笠原伸吾 91.96 148 トキメキ新潟国体
5 河原祐輔 92.12 146 第55回全日本大学対抗選手権大会
6 湊信彦 93.00 140 第69回全日本選手権大会
7 白石宏明 93.42 139 トキメキ新潟国体
8 水田理 92.38 138 トキメキ新潟国体
9 遠藤裕輝 85.51 135 '09 Internatuinal Friendship Tournament
10 土谷浩二 85.66 135 第37回東日本大学対抗選手権大会
衛藤靖弘 93.22 131 第37回東日本大学対抗選手権大会
加藤温恭 89.82 130 第37回東日本大学対抗選手権大会
窪田智志 91.86 130 第46回全日本社会人選手権大会
芦渡翔 92.46 130 第55回全日本大学対抗選手権大会
布川誠 93.10 127 トキメキ新潟国体
大村祐之 90.42 125 第49回西日本学生選手権大会
高橋一平 93.54 122 第55回全日本大学対抗選手権大会
藤原和朋 93.44 121 第37回東日本大学対抗選手権大会
川畑奨大 87.82 120 第49回西日本学生選手権大会
武井大貴 93.74 120 第33回東日本学生選手権大会
浜田幸一 93.92 116 第29回全日本ジュニア選手権大会
白井仁士 92.54 115 第69回全日本選手権大会
松原寛佳 92.50 115 第49回西日本学生選手権大会
屋代秀 92.54 115 第33回東日本学生選手権大会
古谷竜彦 89.62 115 第46回全日本社会人選手権大会
竹内陽祐 93.08 113 第49回西日本学生選手権大会
橋本大輝 86.86 103 第33回東日本学生選手権大会
欠戸泰博 85.52 98 第49回西日本学生選手権大会
當間光 91.44 90 第33回東日本学生選手権大会

【C&JERK】                                                     .
順位 氏  名 体重 ジャーク 大   会   名
1 平岡勇輝 93.72 190 第69回全日本選手権大会
2 川畑源大 91.76 187 第46回全日本社会人選手権大会
3 白石宏明 93.42 186 トキメキ新潟国体
4 吉岡祐司 90.24 180 第46回全日本社会人選手権大会
5 水田理 92.38 176 トキメキ新潟国体
6 小笠原伸吾 91.10 175 第69回全日本選手権大会
7 河原祐輔 92.12 171 第55回全日本大学対抗選手権大会
8 芦渡翔 92.46 171 第55回全日本大学対抗選手権大会
9 土谷浩二 85.66 170 第37回東日本大学対抗選手権大会
10 窪田智志 91.86 170 第46回全日本社会人選手権大会
11 湊信彦 93.00 170 第69回全日本選手権大会
川畑奨大 87.82 165 第49回西日本学生選手権大会
遠藤裕輝 87.76 165 第55回全日本大学対抗選手権大会
高橋一平 93.54 165 第55回全日本大学対抗選手権大会
衛藤靖弘 93.22 158 第37回東日本大学対抗選手権大会
加藤温恭 89.82 158 第37回東日本大学対抗選手権大会
大村祐之 88.32 155 第29回全日本ジュニア選手権大会
布川誠 93.10 155 トキメキ新潟国体
武井大貴 93.74 155 第33回東日本学生選手権大会
藤原和朋 93.44 151 第37回東日本大学対抗選手権大会
浜田幸一 93.92 150 第29回全日本ジュニア選手権大会
松原寛佳 92.50 150 第49回西日本学生選手権大会
屋代秀 92.54 150 第33回東日本学生選手権大会
竹内陽祐 93.48 148 第55回全日本大学選手権大会
古谷竜彦 89.62 145 第46回全日本社会人選手権大会
橋本大輝 86.86 133 第33回東日本学生選手権大会
欠戸泰博 85.52 131 第49回西日本学生選手権大会
白井仁士 92.54 130 第69回全日本選手権大会
當間光 91.44 120 第33回東日本学生選手権大会

【TOTAL】                                                      .
順位 氏  名 体重 スナッチ ジャーク トータル 大   会   名
1 平岡勇輝 93.72 150 190 340 第69回全日本選手権大会
2 川畑源大 91.76 150 187 337 第46回全日本社会人選手権大会
3 吉岡祐司 90.24 156 180 336 第46回全日本社会人選手権大会
4 白石宏明 93.42 139 186 325 トキメキ新潟国体
5 小笠原伸吾 91.96 148 175 323 トキメキ新潟国体
6 河原祐輔 92.12 146 171 317 第55回全日本大学対抗選手権大会
7 水田理 92.38 138 176 314 トキメキ新潟国体
8 湊信彦 93.00 140 170 310 第69回全日本選手権大会
9 土谷浩二 85.66 135 170 305 第37回東日本大学対抗選手権大会
10 芦渡翔 92.46 130 171 301 第55回全日本大学対抗選手権大会
窪田智志 91.86 130 170 300 第46回全日本社会人選手権大会
遠藤裕輝 87.76 135 165 300 第55回全日本大学対抗選手権大会
衛藤靖弘 93.22 131 158 289 第37回東日本大学対抗選手権大会
加藤温恭 89.82 130 158 288 第37回東日本大学対抗選手権大会
高橋一平 93.54 122 165 287 第55回全日本大学対抗選手権大会
川畑奨大 87.82 120 165 285 第49回西日本学生選手権大会
布川誠 93.10 127 155 282 トキメキ新潟国体
大村祐之 90.42 125 150 275 第49回西日本学生選手権大会
武井大貴 93.74 120 155 275 第33回東日本学生選手権大会
藤原和朋 93.44 121 151 272 第37回東日本大学対抗選手権大会
浜田幸一 93.92 116 150 266 第29回全日本ジュニア選手権大会
松原寛佳 92.50 115 150 265 第49回西日本学生選手権大会
屋代秀 92.54 115 150 265 第33回東日本学生選手権大会
竹内陽祐 93.48 113 148 261 第55回全日本大学選手権大会
古谷竜彦 89.62 115 145 260 第46回全日本社会人選手権大会
白井仁士 92.54 115 130 245 第69回全日本選手権大会
橋本大輝 86.86 103 133 236 第33回東日本学生選手権大会
欠戸泰博 85.52 98 131 229 第49回西日本学生選手権大会
當間光 91.44 90 120 210 第33回東日本学生選手権大会

                                                       ↑ PAGETOP

M's FAMILY OFFICIAL SITE
ms-family2001.com